
Einsatzgebiete
- TULIUM: Kunststoff schweißen
- GRÜN: Kupfer schweißen
- UV: Feinschneiden und Bohren
Systemmerkmale
- kompaktes 19′ Rack
- geringer Energieverbrauch


Laserspezifikationen
Faserlaser [Tulium] | Wellenlänge [nm] | Laserleistung [W] | Pulsleistung [KW] | Pulsenergie [mJ] | Pulslänge [ns] | Pulsfrequenz [KHz] | Strahlqualität M² | Versorgungsspannung [V] | Leistungsaufnahme [W] | Höhe [HE] | Tiefe [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR-100-IPT | 1940 | 100 | – | – | – | 10-1000 | 1,1 | 240 | 1000 | 4 | 650 |
FLR-200-IPT | 1940 | 200 | – | – | – | 10-1000 | 1,1 | 240 | 1000 | 4 | 650 |
Faserlaser [GRÜN] | Wellenlänge [nm] | Laserleistung [W] | Pulsleistung [KW] | Pulsenergie [mJ] | Pulslänge [ns] | Pulsfrequenz [KHz] | Strahlqualität M² | Versorgungsspannung [V] | Leistungsaufnahme [W] | Höhe [HE] | Tiefe [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR-50-IPG | 515 | 50 | 60 | 0,5 | 10 | 10-1000 | 1,6 | 240 | 2000 | 4 | 650 |
Faserlaser [UV] | Wellenlänge [nm] | Laserleistung [W] | Pulsleistung [KW] | Pulsenergie [mJ] | Pulslänge [ns] | Pulsfrequenz [KHz] | Strahlqualität M² | Versorgungsspannung [V] | Leistungsaufnahme [W] | Höhe [HE] | Tiefe [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLS-5-IPU | 355 | 5 | 60 | na | na | 10-1000 | 1,6 | 240 | 250 | 4 | 650 |
Modell:

Prozessspezifikation:
exemplarisch für FLR-100-IPT
Scanner
Brennweite | Feldgröße | Abstand | Aufweitung | Spotgröße |
---|---|---|---|---|
F-100 | 40×40 | 230mm | 1x | 1500µm |
F-160 | 90×90 | 320mm | 1x | 2400µm |
F-250 | 160×160 | 405mm | 2x | 1900µm |
Festoptik
Brennweite | Spotgröße |
---|---|
F-100 | 800µm |
F-200 | 1500µm |