
Einsatzgebiete
- Schweißen von Kunststoffen
- Oberflächenmodifikation
- Härten
- Löten
- Schweißen von Kupfer, Akkuzellen etc.
- Verbinden
Systemmerkmale
- OEM Ausführung im 19′ Rack | 4HE
- hochwertige Komponenten
- Pilotlaser inklusive
- CW oder modulierender Betrieb
- niedrige Unterhaltungskosten

Kupfer spielt eine entscheidende Rolle in der elektrischen Anschlusstechnik – vor allem bei Akkus von Elektroautos. Alle Bauteile müssen hohen Strömen, Belastungstemperaturen und starken Vibrationen standhalten. Diodenlaser mit blauer Wellenlänge [450nm] erzeugen Schweißnähte mit deutlich weniger elektrischer Energie, da die Absorbtion sehr hoch ist.

Laserspezifikationen
Diodenlaser [CW|QCW] | Wellenlänge [nm] | Laserleistung [Watt] | Pulsleistung [Watt] | Modulationsfrequenz [Hz] | Faserdurchmesser [µm] | Versorgungsspannung [V] | Höhe [HE] | Tiefe [nm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLR-100-IPC | 970 | 100 | na | 0-50000 | 200 | 240 | 4 | 560 |
DLR-200-IPC | 970 | 200 | na | 0-50000 | 200 | 240 | 4 | 560 |
DLR-300-IPC | 970 | 300 | ma | 0-50000 | 150 | 240 | 4 | 650 |
DLR-300-IPQ | 895 | 300 | 3000 | 1-10 | 600 | 240 | 4 | 650 |
DLR-600-IPQ | 895 | 600 | 6000 | 1-10 | 600 | 240 | 4 | 750 |
DLR-1000-IPC | 970 | 1000 | na | 0-50000 | 300 | 240 | 4 | 580 |
DLR-2000-IPC | 970 | 2000 | na | 0-50000 | 400 | 240 | 4 | 680 |
DLR-800-LLC | 450 | 800 | na | 0-50000 | 400 | 240 | 5 | 640 |
DLR-1500-LLC | 450 | 1500 | na | 0-50000 | 600 | 240 | 7 | 770 |
Modell [INFRAROT]
Modell [BLAU]

Prozessspezifikation
exemplarisch für DLR-200 | 970nm
Scanner
Bremmweite | Feldgröße | Abstand | Aufweitung | Spotgröße |
---|---|---|---|---|
F-100 | 40×40 | 230 mm | 1x | 1500 µm |
F-160 | 90×90 | 320 mm | 1x | 2400 µm |
F-250 | 160×160 | 405 mm | 2x | 1900 µm |
Festoptik
Brennweite | Spotgröße |
---|---|
F-100 | 800 µm |
F-200 | 1.500 µm |