
Einsatzgebiete
- Abtragen
- Feinschweißen
- Polieren
- Reinigen
Systemmerkmale
- kompakter, modularer Aufbau im 19′- Rack
- Industriestandard 4.0
- Hochwertige Komponenten
- Geringer Energieverbrauch
- einfach zu integrieren


Laserspezifikationen
Faserlaser [CW] | Wellenlänge [nm] | Laserleistung [Watt] | Pulsleistung [Watt] | Modulationsfrequenz (Hz) | Faserdurchmesser [µm] | Versorgungsspannung [V] | Höhe [HE] | Tiefe [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR-100-IPC | 1070±10 | 100 | na | 0-50000 | 100 | 200 | 240 | 4 | 650 |
FLR-200-IPC | 1070±10 | 200 | na | 0-50000 | 100 | 200 | 240 | 4 | 650 |
FLR-300-IPC | 1070±10 | 300 | na | 0-50000 | 100 | 200 | 240 | 4 | 650 |
FLR-400-IPC | 1070±10 | 400 | na | 0-50000 | 100 | 200 | 240 | 4 | 650 |
Faserlaser [QCW] | Wellenlänge [nm] | Laserleistung [Watt] | Pulsleistung [Watt] | Modulationsfrequenz (Hz) | Faserdurchmesser [µm] | Versorgungsspannung [V] | Höhe [HE] | Tiefe [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLR-150-IPQ-SM | 1070±5 | 300 | 1500 | 100 | 240 | 4 | 650 | |
FLR-200-IPQ-SM | 1070±5 | 600 | 2000 | 100 | 240 | 4 | 650 | |
FLR-300-IPQ-MM | 1070±5 | 300 | 3000 | 0-10 | 100 | 240 | 4 | 650 |
FLR-600-IPQ-MM | 1070±5 | 600 | 6000 | 0-10 | 100 | 240 | 4 | 650 |
FLR-1000-IPQ-MM | 1070±10 | 1000 | 1600 | 0-50000 | 100 | 240 | 2 | 550 |
FLR-1500-IPQ-MM | 1070±10 | 1500 | 2500 | 0-50000 | 100 | 240 | 2 | 550 |
FLR-2000-IPQ-MM | 1070±10 | 2000 | 3300 | 0-50000 | 100 | 240 | 2 | 760 |
Modell

Prozessspezifikation
Scanner
Brennweite | Feldgröße | Abstand | Spotgröße bei Kollimator | ||
---|---|---|---|---|---|
50 | 75 | 100 | |||
F-100 | 60×60 | 157mm | 40µm | 30µm | 20µm |
F-160 | 100×100 | 235mm | 70µm | 45µm | 35µm |
F-250 | 180×180 | 385mm | 100µm | 70µm | 55µm |
F-330 | 215×215 | 480mm | 140µm | 95µm | 70µm |
F-420 | 280×280 | 585mm | 180µm | 120µm | 90µm |
Festoptik
Brennweite | Spotgröße bei Kollimator | ||
---|---|---|---|
50 | 75 | 100 | |
F-60 | 25µm | 17µm | 13µm |
F-100 | 40µm | 30µm | 20µm |
F-150 | 65µm | 40µm | 30µm |