
Einsatzgebiete
- Markieren
- Organische Materialien
- Perforieren
- Ritzen
- Schneiden
Systemmerkmale
- kompakter, modularer Aufbau im 19″ -Rack | 4 HE
- Industriestandard 4.0
- hochwertige Komponenten
- Geringer Energieverbrauch

CO²-Laser werden aktuell oft für das Lackabtragen eingesetzt. Hier bleibt jedoch eine Restschicht übrig, die über einen weiteren Prozessschritt mit Faserlasern abgetragen wird.


Laserspezifikationen
CO² Laser [CW] | Zentrale Wellenlänge | Strahlqualität M² | Leistung [Watt] | Pulsleistung [Watt] | CW Mode | Modulationsfrequenz [kHz] | Polarisation [Grad] | Rise Time [µsec] | Luftkühlung | Wasserkühlung | Höhe [HE] | Tiefe [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLR 30 | 10.600 nm | <1.2 | 30 | – | • | 1-100 | 0° | <100 | • | 4 | 560 | |
CLR 60 | 10.600 nm | <1.2 | 60 | – | • | 1-160 | 90° | <75 | • | • | 4 | 560 |
CLR 100 | 10.600 nm | <1.2 | 100 | – | • | 1-160 | 90° | <75 | • | 4 | 560 | |
CLR 200 | 10.600 nm | <1.2 | 200 | – | • | 1-100 | 0° | <150 | • | 4 | 560 | |
CLR 400 | 10.600 nm | <1.2 | 400 | – | • | 1-100 | 45° | <100 | • | 6 | 750 |
CO² Laser [QCW] | Zentrale Wellenlänge | Strahlqualität M² | Leistung [Watt] | Pulsleistung [Watt] | CW Mode | Modulationsfrequenz [kHz] | Polarisation [Grad] | Rise Time [µsec] | Luftkühlung | Wasserkühlung | Höhe [HE] | Tiefe [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLR 150-P | 10.600 nm | <1.2 | 150 | 300 | • | 1-200 | 90° | <50 | • | 4 | 560 | |
CLR 250-P | 10.600 nm | <1.2 | 250 | 500 | • | 1-100 | 0° | <60 | • | 4 | 750 | |
CLR 400-P | 10.600 nm | <1.2 | 400 | 800 | • | 1-100 | 45° | <50 | • | 6 | 750 | |
CLR 650-P | 10.600 nm | <1.2 | 650 | 1500 | • | 1-130 | 90° | <100 | • | 6 | 750 | |
CLR 1000-P | 10.600 nm | <1.2 | 1000 | 2800 | • | 1-200 | 90° | <100 | • | 6 | 750 |
Modell (Exemplarisch für 200 Watt-System)

Prozessspezifikation

weitere Parameter für andere Laser auf Anfrage!